
| Directory | Costa Rica | Nicaragua |
|
|
||
|
Introducción | |
|---|---|
| Generalidades | Con apoyo de los E.E.U.U., Panamá se independiza de Colombia en 1903 y prontamente firmó un tratado con los E.E.U.U. permitiendo la construcción de un canal y de la soberanía de los E.E.U.U. sobre una tira de la tierra a ambos lados de la estructura (la zona del Canal de Panamá). El Canal de Panamá fue construido por el cuerpo de ingenieros del ejército de los E.E.U.U. entre 1904 y 1914. El 7 de septiembre de 1977, se firmó un acuerdo para fijar la transferencia completa del canal de los E.E.U.U. a Panamá antes de fin de 1999. Con ayuda de los E.E.U.U., el dictador Manuel NORIEGA fue derocado en 1989. El Canal de Panamá completo, el área que circunvecina, y las bases militares de los E.E.U.U. que aún quedaban, fueron devueltos a Panamá antes del 31 de diciembre de 1999. |
Geografía | |
| Localización | América central, confinando el mar del Caribe y el Océano Pacífico del norte, entre Colombia y Costa Rica |
| Coordenadas Geográficas | 9 00 N, 80 00 O |
| Area | total: 78.200 kilómetros sq
agua: 2.210 kilómetros sq tierra: 75.990 kilómetros sq |
| Area comparativa | levemente más pequeño que Carolina del Sur |
| Fronteras Terrestres | total: 555 kilómetros
países de la frontera: Colombia 225 kilómetros, Costa Rica 330 kilómetros |
| Costa | 2.490 kilómetros |
| Derecho Marítimo | mar territorial: 12 NM
zona contigua: 24 NM zona económica exclusiva: 200 NM |
| Clima | marítimo tropical; caliente, húmedo, nublado; estación de lluvias prolongada (mayo a enero), estación seca corta (enero a mayo) |
| Topografía | interior montañas sobre todo escarpadas, rugosas y disecado, llanos de la altiplanicie; llanos y Rolling Hills de las áreas costeras en gran parte |
| Extremos Altitudinales | el punto más bajo: Océano Pacífico 0 m
el punto más alto: Volcan de Chiriqui 3.475 m |
| Recursos Naturales | cobre, bosques de caoba, camarón, hidroelectricidad |
| Uso de la Tierra | tierra de labrantío: 6,72%
cosechas permanentes: 2,08% otro: 91,2% (est 1998.) |
| Tierra Irrigada | 320 kilómetros sq (est 1998.) |
| Peligros Naturales | tormentas y fuegos severos ocasionales del bosque en el área de Darien |
| Ambiente - Incidentes Actuales | la contaminación del agua de la salida agrícola amenaza recursos de la industria pesquera; tala de árboles de la selva tropical tropical; la degradación de la tierra y la erosión del suelo amenaza el siltation del Canal de Panamá; contaminación atmosférica en áreas urbanas; la explotación minera amenaza recursos naturales |
| Ambiente - acuerdos internacionales | partido a: Biodiversity, cambio del clima, protocolo de Cambiar-Kyoto del clima, desertificación, especie puesta en peligro, desechos peligrosos, derecho del mar, el descargar marina, protección de la capa de ozono, contaminación de la nave, madera tropical 83, madera tropical 94, Wetlands, pesca de ballenas
firmado, pero no ratificado: Conservación Marina De la Vida |
| Geografía - notas | localización estratégica en el final del este del isthmus que forma el puente de la tierra que conecta América del norte y del sur; controla el Canal de Panamá ese los acoplamientos Océano Atlántico del norte vía el mar del Caribe con el Océano Pacífico del norte |
Gente | |
| Población | 3.000.463 (julio 2004 de est.) |
| Estructura de edades | 0-14 años: 30,2% (varón 461.427; hembra 443,932)
15-64 años: 63,6% (varón 967.490; hembra 940,344) 65 años y excedente: 6,2% (varón 88.611; hembra 98,659) (est 2004.) |
| Edad Media | total: 25,9 años
varón: 25,6 años hembra: 26,2 años (est 2004.) |
| Tasa de Crecimiento de la Población | 1,31% (est 2004.) |
| Tasa de Natalidad | población 20,36 births/1,000 (est 2004.) |
| Tasa de Mortalidad | población 6,39 deaths/1,000 (est 2004.) |
| Tasa Neta de Migración | población -0,91 migrant(s)/1,000 (est 2004.) |
| Proporción Sexual | en el nacimiento: 1,05 male(s)/female
bajo 15 años: 1,04 male(s)/female 15-64 años: 1,03 male(s)/female 65 años y excedente: 0,9 male(s)/female población total: 1,02 male(s)/female (est 2004.) |
| Tasa de Mortalidad Infantil | total: 20,95 nacimientos vivos deaths/1,000
hembra: 18,72 nacimientos vivos deaths/1,000 (est 2004.) varón: 23,08 nacimientos vivos deaths/1,000 |
| Tasa de Fertilidad | población total: 72,14 años
varón: 69,82 años hembra: 74,56 años (est 2004.) |
| VIH/SIDA - tasa de prevalencia adulta | 2,49 niños born/woman (est 2004.) |
| VIH/SIDA - personas viviendo con VIH/SIDA | 1,5% (est 2001.) |
| VIH/SIDA - muertes | 25.000 (est 2001.) |
| Nacionalidad | sustantivo: Panameño(s)
adjetivo: Panameño |
| Grupos Etnicos | mestizo (Amerindian mezclado y blanco) el 70%, Amerindian y (al oeste indio) el 14% mezclado, blanco el 10%, Amerindian el 6% |
| Religiones | El 85% Católico, El 15% Protestante |
| Idiomas | Español (funcionario), inglés el 14%
nota: mucho Panamanians bilingüe |
| Alfabetización | definición: la edad 15 y excedente puede leer y escribir
población total: 92,6% varón: 93,2% hembra: 91,9% (est 2003.) |
Gobierno | |
| Nombre del País | forma larga convencional: República de Panamá
forma corta convencional: Panamá forma corta local: Panamá forma larga local: Republica de Panamá |
| Tipo de Gobierno | democracia constitucional |
| Capital | Panamá |
| Divisiones Administrativas | 9 provincias (provincias, singular - provincia) y 1 territorio * (comarca); Bocas del Toro, Chiriqui, Cocle, dos puntos, Darien, Herrera, Los Santos, Panamá, San Blas *, y Veraguas |
| Independencia | el 3 de noviembre de 1903 (de Colombia; llegó a ser independiente de España el 28 de noviembre 1821) |
| Feriado Nacional | Día De la Independencia, El 3 De Noviembre (1903) |
| Constitución | el 11 de octubre de 1972; las reformas del comandante adoptaron 1978, 1983 y 1994 |
| Sistema Legal | de acuerdo con sistema legal civil; revisión judicial de actos legislativos en el Tribunal de Justicia supremo; acepta la jurisdicción obligatoria de ICJ, con reservaciones |
| Sufragio | 18 años de la edad; universal y obligatorio |
| Poder Ejecutivo | jefe del estado: Presidente Mireya Elisa MOSCOSO Rodriguez (desde el 1 de septiembre de 1999); Primer vice presidente Arturo Ulises VALLARINO (desde el 1 de septiembre de 1999); Segundo vice presidente Dominador "Kaiser" Baldonero BAZAN Jimenez (desde el 1 de septiembre de 1999); nota - el presidente es el jefe del estado y jefe gobierno
jefe gobierno: Presidente Mireya Elisa MOSCOSO Rodriguez (desde el 1 de septiembre de 1999); Primer vice presidente Arturo Ulises VALLARINO (desde el 1 de septiembre de 1999); Segundo vice presidente Dominador "Kaiser" Baldonero BAZAN Jimenez (desde el 1 de septiembre de 1999); nota - el presidente es el jefe del estado y jefe gobierno gabinete: Gabinete designado por el presidente elecciones: presidente y vice presidentes elegidos en el mismo boleto por el voto popular para los términos de cinco años; la elección llevó a cabo por último el 2 de mayo de 2004 (al lado de sea NA sostenido mayo de 2009) nota: coalición del gobierno - PA, MOLIRENA, cambio democrático, MORENA, PLN, picosegundo resultados de elección: Martin TORRIJOS elegido presidente; por ciento del voto - Martin TORRIJOS 47,5%, Guillermo ENDARA Galimany 30,6%, Jose Miguel ALEMAN el 17%, Ricardo MARTINELLI 4,9%; nota - Martin TORRIJOS tomará la oficina el 1 de septiembre de 2004 |
| Poder Legislativo | asamblea legislativa unicameral o Asamblea Legislativa (71 asientos; voto popular eligen a los miembros para servir términos de cinco años)
resultados de elección: por ciento del voto por el partido - el NA%; asientos por el partido - PRD 34, PA 18, PDC 5, picosegundo 4, MOLIRENA 3, PLN 3, cambio democrático 2, PRC 1, MORENA 1 nota: eligen a los legisladores de districtos rurales periféricos sobre una base de la pluralidad mientras que los districtos situados en ciudades y ciudades más populosas eligen a legisladores múltiples por medio de un fórmula proporcio'n-basado elecciones: el último llevó a cabo el 2 de mayo de 1999 (al lado de sosténgase el 2 de mayo de 2004) |
| Poder Judicial | Tribunal supremo de Justicia o Corte Suprema de Justicia (nueve jueces designados para los términos de diez años); cinco cortes superiores; tres tribunales de apelación |
| Partidos y líderes políticos | Partido de Arnulfista o PA [ Mireya Elisa MOSCOSO Rodriguez ]; Partido de la renovación o PRC cívico [ Serguei DE LA ROSA ]; Cambio Democrático [ Ricardo MARTINELLI ]; Partido revolucionario democrático o PRD [ Martin TORRIJOS ]; Partido liberal nacional o PLN [ Raul ARANGO Gasteazopo ]; Movimiento nacional de la renovación o MORENA [ Pedro VALLARINO Cox ]; Movimiento liberal republicano nacionalista o MOLIRENA [ MORALES de Ramon ]; Partido o PP populares (antes partido democrático cristiano o PDC) [ Ruben AROSEMENA ]; Partido de la solidaridad o picosegundo [ Samuel LEWIS Galindo ] |
| Grupos de presión y líderes Políticos | Cámara de Comercio; Crusade Cívico Nacional; Consejo nacional de trabajadores organizados o de CONATO; Unión nacional de la construcción y de los trabajadores similares (SUNTRACS); Consejo nacional de la empresa privada o de CONEP; Asociación de Panamanian de los ejecutivos de negocio o de APEDE; Sociedad de los industriales de Panamanian o SIP; Confederación de los trabajadores de la república de Panamá o de CTRP |
| Participación en Organizaciones Internacionales | FAO, G-77, IADB, la AIEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, la OIT, el FMI, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAES, LAIA (observador), NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, la O.N.U, UNCTAD, la UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO |
| Representación Diplomática en EUA | jefe de la misión: Embajador Roberto ALFARO Estripeaut
FAX: [ 1 ] (202) 483-8416 general del consulate(s): Atlanta, Houston, Miami, New Orleans, York Nueva, Philadelphia, San Francisco, San Juan (Puerto Rico), Tampa teléfono: [ 1 ] (202) 483-1407 chancery: Terraza Nanovatio, Washington, Dc 20008 De 2862 McGill |
| Representación Diplomática de los EUA | jefe de la misión: Embajador Linda Ellen WATT
embajada: Avenida Balboa y Calle 37, Apartado 0816-02561 postal, Zona 5, ciudad 5 de Panamá dirección el enviar: Embajada Americana Panamá, Unidad 0945, Apo Aa 34002 teléfono: [ 507 ] 207-7000 FAX: [ 507 ] 227-1964 |
| Descripción de la bandera | dividido en cuatro, rectángulos iguales; los cuadrantes superiores son blancos (lado del alzamiento) con una estrella cinco-acentuada azul en el rojo del centro y del llano; los cuadrantes inferiores son azules llano (lado del alzamiento) y blanco con una estrella cinco-acentuada roja en el centro |
Economía | |
| Resumen Económico | Panamá dollarised restos de la economía sobre todo en un sector de servicios bien desarrollado que las cuentas para los tres-cuartos de GDP. Services incluyen el funcionamiento del Canal de Panamá, de actividades bancarias, de la zona franca de los dos puntos, del seguro, de puertos del envase, de registro del buque insignia, y del turismo. Una depresión en zona franca de los dos puntos y exportaciones agrícolas, la retardación global, y el retiro de las fuerzas militares de los E.E.U.U. celebró el desarrollo económico trasero en 2000-03. El gobierno ha estado moviendo hacia atrás programas de trabajos públicos, reformas fiscales, nuevos acuerdos comerciales regionales, y el desarrollo del turismo para estimular el crecimiento. Sigue habiendo el desempleo en un nivel inaceptable alto. |
| PIB | paridad de poder adquisitivo - $18,62 mil millones (est 2003.) |
| PIB - tasa de crecimiento real | 3,2% (est 2003.) |
| PIB - per capita | paridad de poder adquisitivo - $6.300 (est 2003.) |
| PIB - composición por sector | agricultura: el 7%
industria: el 17% servicios: el 76% (est 2001.) |
| Población bajo límite de probreza | 37% (est 1999.) |
| Consumo o ingreso familiar por porcentaje de participación | lo más bajo posible el 10%: 1,2%
el lo más arriba posible 10%: 35,7% (1997) |
| Distribución del ingreso familiar - Indice Gini | 48.5 (1997) |
| Tasa de Inflación | 1,3% (est 2003.) |
| Fuerza Laboral | 1,1 millones
nota: escasez de trabajo experto, pero un exceso de provisión del trabajo inexperto (est 2000.) |
| Fuerza Laboral - por ocupación | la agricultura 20,8%, industria el 18%, mantiene 61,2% (el est 1995.) |
| Tasa de Desempleo | 14,5% (est 2003.) |
| Presupuesto | réditos: $1,9 mil millones
gastos: $2 mil millones, incluyendo gastos en inversión de capital de $471 millones (est 2000.) |
| Industrias | construcción, refinación del petróleo, elaborando cerveza, cemento y otros materiales de construcción, el moler del azúcar |
| Tasa de Crecimiento de Producción Industrial | el 1% (est 2003.) |
| Electricidad - producción | 4,039 mil millones KVH (2001) |
| Electricidad - producción por fuente | combustible fósil: el 37%
hydro: 61,3% otro: 1,7% (2001) nuclear: el 0% |
| Electricidad - consumo | 3,681 mil millones KVH (2001) |
| Electricidad - exportaciones | 118 millones de KVH (2001) |
| Electricidad - importaciones | 43 millones de KVH (2001) |
| Aceite - Producción | 0 bbl/day (est 2001.) |
| Aceite - Consumo | 52.000 bbl/day (est 2001.) |
| Aceite - Exportaciones | NA |
| Aceite - Importaciones | NA |
| Agricultura - productos | banano, arroz, maíz, café, caña de azúcar, vehículos; ganado; camarón |
| Exportaciones | $5,237 mil millones f.o.b. (est 2003.) |
| Exportaciones - productos | banano, camarón, azúcar, café, arropando (1999) |
| Exportaciones - Socios | Los E.E.U.U. 47,8%, Suecia 5,8%, Costa Rica 4,8%, Honduras 4,5% (2002) |
| Importaciones | $6,622 mil millones f.o.b. (est 2003.) |
| Importaciones - productos | mercancías de capital, petróleo crudo, comestibles, bienes de consumo, productos químicos (1999) |
| Importaciones - socios | Los E.E.U.U. 34,4%, Colombia 5,9%, Japón 5,4%, Costa Rica 4,2%, Venezuela 4,2% (2002) |
| Deuda Externa | $8,9 mil millones (est 2003.) |
| Moneda | balboa (PAB); Dólar de los E.E.U.U. (USD) |
| Código de Moneda | PAB; USD |
| Tipo de Cambio | balboas por dólar de los E.E.U.U. - 1 (2003), 1 (2002), 1 (2001), 1 (2000), 1 (1999) |
| Año Fiscal | año civil |
Comunicaciones | |
| Teléfonos - líneas principales en uso | 366,700 (2002) |
| Teléfonos - líneas celulares | 569,600 (2002) |
| Red Telefónica | gravamen general: las instalaciones domésticas e internacionales manan convertido
doméstico: Na internacional: código de país - 507; 1 cable submarino coaxial; estaciones terrestres basadas en los satélites - la INTELSAT 2 (Océano Atlántico); conectado con el sistema americano central de la microonda |
| Estaciones de Radio | 101 AM, 134 FM, onda corta 0 (1998) |
| Televisoras | 38 (repetidores incluyendo) (1998) |
| Código de País en Internet | .pa |
| Hospedajes en Internet | 7,393 (2002) |
| Usuarios de Internet | 120,000 (2002) |
Transportes | |
| Líneas Ferroviarias | total: 355 kilómetros
amplia galga: 76 galga del kilómetro 1.524-m galga estrecha: 279 galga del kilómetro 0.914-m (2002) |
| Autopistas | total: 11.400 kilómetros
pavimentado: 3.944 kilómetros (30 kilómetros incluyendo de autopistas) unpaved: 7.456 kilómetros (1999) |
| Vías Acuáticas | 882 kilómetros
nota: 800 kilómetros de navegable por los recipientes bajos del bosquejo; Canal de 82 kilómetros Panamá |
| Oleoductos | petróleo crudo 130 kilómetros (2001) |
| Puertos | Balboa, Cristobal, Coco a solas, Manzanillo (parte de área de los dos puntos), Vacamonte |
| Marina Mercante | total: 4.833 naves (1.000 GRT o excedente) 122.960.929 GRT/183,615,337 DWT colocado en otros países: 85 (est 2003.) por el tipo: portador 3, bulto 1.434, cargo 819, petrolero químico 388, bulto 73, combinación ore/oil 18, envase 613, gas licuefecho 190, portador 3, portador grande de funcionamientos múltiples 15, pasajero 36, passenger/cargo 5, petrolero 514, portador 1, cargo refrigerado 281, rodillo on/roll de la lancha a remolque de la combinación del ganado de la carga del petróleo del coche del carril de 125, short-sea/passenger 37, petrolero especializado 36, portador 242 del vehículo foreign-owned: Albania 2, Angola 1, Antigua y barbuda 2, la Argentina 7, Australia 11, Austria 1, Bahamas 3, Bangladesh 1, Bélgica 5, Belice 4, el Brasil 4, islas británicas 8, Camboya 2, Canadá 6, islas 1, Chile 13, China 286, Colombia 14, Croatia 3, Cuba 17, Chipre 6, Dinamarca 4, República Dominicana 1, Ecuador 1, Egipto 16, Guinea ecuatorial 1, Francia 7, Alemania 89, Grecia 549, Haití 1, Honduras 2, Hong Kong 288, la India 22, Indonesia 44, Irán 1, Irlanda 2, Israel 4, Italia de la Virgen de Cayman 7, Japón 1630, Jordania 8, Kenia 1, Corea del sur 349, Kuwait 1, Latvia 11, Liberia 3, Lituania 2, Luxemburgo 1, Malasia 12, Malta 1, forman las islas 3, México 7, Mónaco 29, Países Bajos 14, Países Bajos Antillas 1, zealand nuevo 1, Nigeria 6, Noruega 86, Omán 1, Paquistán 1, Perú 17, Filipinas 41, Polonia 12, Portugal 6, Puerto Rico 3, Rumania 9, Rusia 8, Santo Kitts y Nevis 3, Santo Vincent y el Grenadines 6, Arabia saudi 6, Singapur 105, África del sur 3, España 52, Sri Lanka 3, Sudán 1, Suecia 4, Suiza 93, Siria 1, Taiwán 348, Tailandia 14, Trinidad y Trinidad y Tobago 1, Turquía 12, Ucrania 2, reino unido 51, Estados Unidos 99, Venezuela 4 |
| Aeropuertos | 103 (2003 est.) |
| Aeropuertos - con vías pavimentadas | total: 42
over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 22 (2003 est.) |
| Aeropuertos - con vías no pavimentadas | total: 61
914 to 1,523 m: 12 under 914 m: 49 (2003 est.) |
Milicia | |
| Poderes Militares | an amendment to the Constitution abolished the armed forces, but there are security forces (Panamanian Public Forces or PPF includes the Panamanian National Police, National Maritime Service, and National Air Service) |
| Recurso Humano Militar - disponibilidad | males age 15-49: 810,341 (2004 est.) |
| Recurso Humano Militar - aptos para servicio militar | males age 15-49: 553,422 (2004 est.) |
| Recurso Humano Militar - alcanzando edad mínima | $145 million (2003) |
| Egresos Militares - en dolares | 1.2% (2003) |
| Egresos Militares - porcentaje de PIB | on 10 February 1990, the government of then President ENDARA abolished Panama's military and reformed the security apparatus by creating the Panamanian Public Forces; in October 1994, Panama's Legislative Assembly approved a constitutional amendment prohibiting the creation of a standing military force, but allowing the temporary establishment of special police units to counter acts of "external aggression" |
| Recurso Humano Militar - edad mínima | 18 years of age |
Incidentes Transnacionales | |
| Disputas - internacionales | ninguno |
| Drogas Ilícitas | major cocaine transshipment point and primary money-laundering center for narcotics revenue; money-laundering activity is especially heavy in the Colon Free Zone; offshore financial center; negligible signs of coca cultivation; monitoring of financial transactions is improving; official corruption remains a major problem |